Ração Seca Nestlé Purina Pro Plan Veterinary Diets JM Joint Mobility para Cães com Problemas Articulares foi elaborada por médicos veterinários, cientistas e nutricionistas com a mais alta tecnologia Nestlé Purina e ingredientes selecionados.
É um alimento destinado a cães adultos e filhotes de todas as raças, como coadjuvante no tratamento de doenças osteoarticulares.
Também é indicada como dieta preventiva de apoio para cães saudáveis, mas que tenham predisposição genética para manifestar alguma enfermidade nas articulações.
Os antioxidantes e a fonte natural de glicosamina agem diretamente na cartilagem que envolve as articulações, adiando o processo de degeneração e melhorando a movimentação do animal.
- Alimento para cães com doenças articulares;
- Com carne de salmão e ácidos graxos de cadeia longa para diminuir inflamação e dor;
- Indicada para cães adultos e filhotes que sofram com problemas de mobilidade e infecção articular.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Pro Plan Veterinary Diets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Articulação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Salmão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Quirera de arroz, carne de salmão, farinha de peixe, farelo de glúten milho – 60*, farinha de vísceras de aves (fonte natural de glicosamina), ovo em pó (fonte natural de glicosamina), fibra de soja*, sebo bovino, hidrolisado de vísceras de aves, óleo de peixe refinado, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, niacina, ácido pantotênico, B6, biotina, ácido fólico, B12, C, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de zinco, proteinato de ferro, proteinato de manganês, proteinato de cobre, proteinato de selênio, iodato de cálcio, selenito de sódio), L-lisina, taurina, antioxidante (BHT). *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays Eventuais substitutivos: hidrolisado de fígado de frango, hidrolisado de fígado de suíno, carbonato de cálcio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
Energia Metabolizável: 3.842 kcal/kg – 346 kcal/xícara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
* Uma xícara de chá padrão de 200 ml contém aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS JM JOINT MOBILITY
** A quantidade para filhotes deve considerar o peso atual do cão e sua idade. Dividir a quantidade total a ser oferecida em pelo menos 2 refeições. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg; 7,5 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Purina Pro Plan |